Gastos (Recibidas)
Facturas de proveedores procesadas por IA.
| Proveedor | Factura | Fecha | Base | IVA | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANGAR COMPUTER S.L. | FD26-386 | 04-02-2026 | 61,00€ | 0% | 73,81€ | |
| INTELCOM TELECOMUNICACIONES AVANZA | 026/00000425 | 31-01-2026 | 78,09€ | 0% | 94,49€ | |
| FITMAN, S.L. | 1079101834 | 31-01-2026 | 11,45€ | 0% | 13,85€ | |
| UNIMAT PREVENCIÓN, S.L.U. | FUN012944 | 31-01-2026 | 97,34€ | 0% | 115,39€ | |
| OVH HISPANO S.L. | SYSES290784 | 30-01-2026 | 43,99€ | 0% | 53,23€ | |
| Portatileco España S.L.U | INV/2026/01914 | 30-01-2026 | 327,24€ | 0% | 395,96€ | |
| OVH HISPANO S.L. | ES4147634 | 28-01-2026 | 13,49€ | 0% | 16,32€ | |
| DAVIMA MOTORS, S.L. | F126000212 | 28-01-2026 | 49,59€ | 0% | 60,00€ | |
| ORGANIZACION ADMINISTRATIVA FEBRER, S.L.P. | 2688 | 28-01-2026 | 269,61€ | 0% | 326,23€ | |
| Tesys Internet S.L.U. | 2026B012379 | 26-01-2026 | 13,45€ | 0% | 16,27€ | |
| Tesys Internet S.L.U. | 2026B011978 | 25-01-2026 | 7,95€ | 0% | 9,62€ | |
| OVH HISPANO S.L. | ES4145352 | 23-01-2026 | 13,49€ | 0% | 16,32€ | |
| Tesys Internet S.L.U. | 2026B010983 | 23-01-2026 | 13,45€ | 0% | 16,27€ | |
| Tesys Internet S.L.U. | 2026B011168 | 23-01-2026 | 9,90€ | 0% | 11,98€ | |
| Amazon EU S.à r.l., Sucursal en España | ES68ZO0AEUI | 22-01-2026 | 18,98€ | 0% | 22,96€ |
BASE TOTAL
2.227,03€
IVA SOPORTADO
421,97€
TOTAL GASTO
2.649,14€
Total: