Facturas Recibidas
Gestión inteligente.
| Proveedor | Nº Factura | Fecha | Base | IVA | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANGAR COMPUTER S.L. | FD26-386 | 04-02-2026 | 61,00€ | 21% | 73,81€ | |
| INTELCOM TELECOMUNICACIONES AVANZA | 026/00000425 | 31-01-2026 | 78,09€ | 21% | 94,49€ | |
| FITMAN, S.L. | 1079101834 | 31-01-2026 | 11,45€ | 21% | 13,85€ | |
| UNIMAT PREVENCIÓN, S.L.U. | FUN012944 | 31-01-2026 | 97,34€ | 19% | 115,39€ | |
| OVH HISPANO S.L. | SYSES290784 | 30-01-2026 | 43,99€ | 21% | 53,23€ | |
| Portatileco España S.L.U | INV/2026/01914 | 30-01-2026 | 327,24€ | 21% | 395,96€ | |
| DISMUYVI - VICENTE VILLARROYA PALATSI | 27/7 | 29-01-2026 | 70,00€ | 21%, 10% | 79,20€ | |
| OVH HISPANO S.L. | ES4147634 | 28-01-2026 | 13,49€ | 21% | 16,32€ | |
| DAVIMA MOTORS, S.L. | F126000212 | 28-01-2026 | 49,59€ | 21% | 60,00€ | |
| ORGANIZACION ADMINISTRATIVA FEBRER, S.L.P. | 2688 | 28-01-2026 | 269,61€ | 21% | 326,23€ | |
| Tesys Internet S.L.U. | 2026B012379 | 26-01-2026 | 13,45€ | 21% | 16,27€ | |
| Tesys Internet S.L.U. | 2026B011978 | 25-01-2026 | 7,95€ | 21% | 9,62€ | |
| OVH HISPANO S.L. | ES4145352 | 23-01-2026 | 13,49€ | 21% | 16,32€ | |
| Tesys Internet S.L.U. | 2026B010983 | 23-01-2026 | 13,45€ | 21% | 16,27€ | |
| Tesys Internet S.L.U. | 2026B011168 | 23-01-2026 | 9,90€ | 21% | 11,98€ |
BASE
2.297,03€
IVA
431,17€
TOTAL
2.728,34€
Base:
IVA:
Total: