Gastos (Recibidas)
Facturas de proveedores procesadas por IA.
| Proveedor | Factura | Fecha | Base | IVA | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon EU S.à r.l., Sucursal en España | ES690ELAEUI | 22-01-2026 | 19,56€ | 0% | 23,66€ | |
| Amazon EU S.à r.l., Sucursal en España | ES691GPAEUI | 22-01-2026 | 19,82€ | 0% | 23,98€ | |
| Amazon EU S.à r.l., Sucursal en España | ES68VNSAEUI | 22-01-2026 | 213,14€ | 0% | 257,90€ | |
| Amazon EU S.à r.l., Sucursal en España | ES6923HAEUI | 22-01-2026 | 5,30€ | 0% | 6,41€ | |
| Amazon EU S.à r.l., Sucursal en España | ES68OHVAEUI | 22-01-2026 | 11,62€ | 0% | 14,06€ | |
| shenzhenshishijiajingxindianwankejiyouxiangongsi | DE6000084IFPLI | 22-01-2026 | 41,59€ | 0% | 41,59€ | |
| Anthropic, PBC | LUF564LY-0002 | 22-01-2026 | 15,00€ | 0% | 15,14€ | |
| Tesys Internet S.L.U. | 2026B008983 | 19-01-2026 | 13,45€ | 0% | 16,27€ | |
| OVH HISPANO S.L. | SYSES290565 | 17-01-2026 | 43,99€ | 0% | 53,23€ | |
| IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 21260116010292387 | 16-01-2026 | 231,03€ | 0% | 279,55€ | |
| IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 21260116010370384 | 16-01-2026 | 19,62€ | 0% | 23,74€ | |
| Annaixin Smart Technology Limited | PL60000293UELI | 16-01-2026 | 146,33€ | 0% | 146,33€ | |
| NOVATEL DIGITAL, S.L. | FF26/1779 | 15-01-2026 | 40,83€ | 0% | 49,40€ | |
| OVH HISPANO S.L. | ES4140191 | 13-01-2026 | 6,99€ | 0% | 8,46€ | |
| OVH HISPANO S.L. | ES4138938 | 11-01-2026 | 0,00€ | 0% | 0,00€ |
BASE TOTAL
2.227,03€
IVA SOPORTADO
421,97€
TOTAL GASTO
2.649,14€
Total: