Gastos (Recibidas)
Facturas de proveedores procesadas por IA.
| Proveedor | Factura | Fecha | Base | IVA | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVH HISPANO S.L. | ES4139188 | 11-01-2026 | 6,99€ | 0% | 8,46€ | |
| SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A. | 100010832026EAT0001247 | 09-01-2026 | 7,12€ | 10%, 21% | 7,95€ | |
| Tesys Internet S.L.U. | 2026B003288 | 07-01-2026 | 4,95€ | 0% | 5,99€ | |
| NOVATEL SEGURIDAD, S.L. | FVP26000518/3053 | 07-01-2026 | 23,97€ | 21% | 29,00€ | |
| Mercado Actual y Servicios Logisticos S.L. | FVM26000082 | 02-01-2026 | 60,80€ | 0% | 73,57€ | |
| OVH HISPANO S.L. | ES4119579 | 01-01-2026 | 265,91€ | 0% | 321,75€ |
BASE TOTAL
2.227,03€
IVA SOPORTADO
421,97€
TOTAL GASTO
2.649,14€
Total: